![]()
SFS-Topp 50 -
2005
[löpande
ranking varje månad under 2005 för de 25 bästa lagen]
[Kommentarer
till årets ranking]
| plac | (pl.04) | klubb |
poäng |
plac | (pl.04) | klubb |
poäng |
|
| 1 | (1) | Djurgårdens IF | 930,3 | 26 | (40) | Ljungskile SK | 341,1 | |
| 2 | (2) | Malmö FF | 790,8 | 27 | (29) | Bodens BK | 327,3 | |
| 3 | (5) | IFK Göteborg | 766,2 | 28 | (26) | Enköpings SK | 327,0 | |
| 4 | (4) | Hammarby IF | 730,9 | 29 | (32) | Falkenbergs FF | 325,0 | |
| 5 | (3) | Halmstads BK | 691,1 | 30 | (28) | Mjällby AIF | 322,9 | |
| 6 | (11) | Kalmar FF | 676,9 | 31 | (33) | Degerfors IF | 302,3 | |
| 7 | (6) | Örgryte IS | 651,2 | 32 | (38) | Jönköpings Södra IF | 293,2 | |
| 8 | (9) | IF Elfsborg | 638,0 | 33 | (35) | Umeå FC | 277,8 | |
| 9 | (7) | AIK | 627,0 | 34 | (27) | IK Brage | 270,6 | |
| 10 | (8) | Helsingborgs IF | 614,9 | 35 | (31) | Husqvarna FF | 268,0 | |
| 11 | (12) | BK Häcken | 582,6 | 36 | (37) | BK Forward | 266,5 | |
| 12 | (10) | Örebro SK | 557,6 | 37 | (39) | Ängelholms FF | 266,5 | |
| 13 | (13) | Landskrona BoIS | 536,4 | 38 | (43) | Valsta Syrianska IK | 259,5 | |
| 14 | (14) | GIF Sundsvall | 501,6 | 39 | (41) | Östersunds FK | 265,5 | |
| 15 | (18) | Östers IF | 494,8 | 40 | (36) | IF Sylvia | 247,0 | |
| 16 | (15) | IFK Norrköping | 494,7 | 41 | (50) | IFK Värnamo | 243,3 | |
| 17 | (16) | Gefle IF | 491,6 | 42 | (30) | IFK Malmö | 241,4 | |
| 18 | (24) | GAIS | 468,6 | 43 | (56) | Qviding FIF | 241,1 | |
| 19 | (21) | Åtvidabergs FF | 439,2 | 44 | (48) | FC Trollhättan | 239,6 | |
| 20 | (17) | Assyriska Föreningen | 419,8 | 45 | (45) | Robertsfors IK | 234,5 | |
| 21 | (19) | Väsby United | 412,8 | 46 | (46) | Syrianska FC | 231,8 | |
| 22 | (25) | IF Brommapojkarna | 408,1 | 47 | (44) | IFK Luleå | 229,9 | |
| 23 | (20) | Trelleborgs FF | 396,7 | 48 | (62) | IFK Hässleholm | 229,2 | |
| 24 | (22) | Västerås SK | 359,0 | 49 | (52) | IFK Ölme | 228,3 | |
| 25 | (23) | Västra Frölunda IF | 355,7 | 50 | (57) | Visby IF Gute | 224,1 |
|
Rankingen är sammanställd av Jimmy Lindahl. Begränsas summeringen av inspelade
rankingpoäng till den just avslutade säsongen är
Av de 25 bästa lagen i rankingen är det GAIS och Kalmar FF som gjort de största avancemangen i rankingen. Lagen avancerar fem resp sex placeringar till 5:e och 18:e plats. GAIS har avancerat elva placeringar på två säsonger. Av lagen som förra året fanns med bland de femtio bästa lagen är det Ljungskile SK som gjort det största avancemanget, 14 placeringar upp till 26:e plats. Fyra nya lag har tagit sig in på 50 bästalistan. Störst lyft för de nya topplagen visas för IFK Hässleholm som gått upp 14 platser och Qviding FIF som avancerat 13 placeringar. Nya på topplistan är också IFK Ölme och Visby IG Gute. IFK Malmö har däremot fallit tolv placeringar ned till 42:a plats. Noteras kan även att Gunnilse IS som nu försvann upp från topplistan på två säsonger fallit 25 placeringar ned till 63:e plats.. © SFS 2001-2005 Denna sida är senast uppdaterad 2005-10-30 |
||||||||