A-landskamper damer Danmark


 

   

  

 

 

 
             Danmark
   
 
Danmark          
1974 27-jul Mariehamn NM 0-1  
1975 27-jul Vejle NM 0-3  
1976 07-nov Borås NM 0-1  
1976 10-feb Roskilde   4-1  
1977 07-sep Mariehamn   1-0  
1978 07-sep Vejle NM 1-0  
1979 07-maj Fredrikstad NM 4-1  
1979 25-jul Rimini   0-1  
1980 13-jul Göteborg NM 2-2  
1981 19-jul Helsingfors NM 2-1  
1982 18-jul Vejle NM 1-2  
1983 08-okt Mellerud   2-1  
1985 18-sep Hørsholm, Danmark   0-0  
1987 20-maj Hammenhög   2-0  
1987 22-maj   0-1  
1988 15-okt Odense EM-kvart 5-1  
1988 26-okt Borås EM-kvart 1-1  
1990 21-mar Ayia Napa, Cypern   1-0  
1991 27-mar Troia   2-3  
1992 03-okt Paralimni   3-1  
1992 13-okt Borås EM-kvart 1-2  
1992 11-jul Hjørring EM-kvart 1-1  
1994 20-mar Loulé   1-0  
1994 15-okt Hjørring EM-kvart 0-2  
1994 29-okt Malmö EM-kvart 3-0  
1995 19-mar Loulé    3-2  
1995 30-sep Hjørring EM-kval 2-1  
1996 03-nov Lagos Algarve Cup  2-1  
1996 25-jul Orlando OS    
1996 31-aug Västerås EM-kval 2-0  
1997 16-mar Loulé   0-0 6-5 e str. 
1998 15-mar Vila Real   0-0  
1999 19-maj Jönköping   4-0  
2000 03-dec Silves   1-0  
2001 17-mar Loulé   3-0  
2001 07-apr Ulm EM-semi 1-0  
2001 30-sep Malmö VM-kval 4-1  
2002 06-sep Ballerup VM-kval 1-2  
2003 09-jul Malmö      
2004 14-mar Ferreiras   1-0  
2005 30-apr Växjö   0-0  
2005 06-maj Blackpool EM  1-1  
2007 30-aug Farum, Danmark   2-1  
2007 11-aug Viborg OS-kval  4-2  
2007 28-nov Solna OS-kval 3-1  
2008 03-jul Lagos, Portugal Algarve Cup    
2010 09-nov Göteborg VM playoff 2-1  
2010 16-sep Vejle VM playoff 2-2* e förlängning, 1-2 e ord tid 
2011 03-apr Olhão      
2013 07-okt Göteborg EM 1-1  
2014 03-maj Albufeira, Portugal    2-0  
2015 04-aug Stockholm    3-3  
2015 27-okt Göteborg EM-kval 1-0  
´2016 20-sep Viborg EM-kval 0-2  
2018 09-apr Viborg VM-kval 1-0  
2020 03-jul Lagos Algarve Cup 1-2  

Tot

56  31  12  13   90-52