Samtliga landskamper 1908-2024


2024-03-25
 

  Landskamper herrar per land, klicka!

  

 

Landskamper per år, klicka

 
  Matcher totalt  Svenska A-landslaget, klicka  


Minnestavla vid Sergelstorg, klicka för att se en förstoring.

 

 
               
         
 
  OS EM   UNL - Uefa Nations League
        
 

 

 

 

nr

  land år dag plats VM/EM/OS/UNL resultat
1 Norge 1908 12-jul Göteborg, Balders Hage 1   11-3
2 England 1908 8-sep Göteborg, Valhalla   1-6
3 England 1908 20-okt London, White City Stadium OS 1-12
4 Nederländerna 1908 23-okt London, White City Stadium OS 0-2
5 Nederländerna 1908 25-okt Haag   3-5
6 Belgien 1908 26-okt Bryssel   1-2
               
7 England 1909 11-jun Hull, Anlaby Road   0-7
               
8 Norge 1910 09-nov Kristiania, Frogners IP   4-0
               
9 Tyskland 1911 18-jun Stockholm, Råsunda   2-4
10 Norge 1911 17-sep Stockholm   4-1
11 Finland 1911 22-okt Helsingfors   5-2
12 Tyskland 1911 29-okt Hamburg   3-1
               
13 Italien 1912 01-jul Stockholm, Råsunda OS 0-1
14 Norge 1912 11-mar Göteborg, Valhalla   4-2
15 Norge 1912 16-jun Kristiania   2-1
16 Ungern 1912 20-jun Göteborg   2-2
17 Finland 1912 27-jun Stockholm, Råsunda   7-1
18 Nederländerna 1912 29-jun Stockholm, Stadion OS 3-4
               
19 Ryssland 1913 4-maj Moskva, Stadion Sokolniki   4-1
20 Danmark 1913 10-maj Stockholm   0-10
21 Ungern 1913 18-maj Budapest   0-2
22 Danmark 1913 25-maj Köpenhamn   0-8
23 Norge 1913 06-aug Stockholm   9-0
24 Norge 1913 26-okt Kristiania, Bislet   1-1
               
25 Ryssland 1914 07-maj Stockholm   2-2
26 Finland 1914 24-maj Stockholm   4-3
27 Ungern 1914 21-jun Stockholm   1-1
28 Norge 1914 28-jun Kristiania   1-0
29 England 1914 06-okt Stockholm   1-5
30 Norge 1914 25-okt Stockholm   7-0
               
31 Danmark 1915 06-jun Köpenhamn   0-2
32 Norge 1915 27-jun Kristiania   1-1
33 Norge 1915 24-okt Stockholm   5-2
34 Danmark 1915 31-okt Stockholm   0-2
               
35 Norge 1916 10-jan Kristiania   0-0
36 Norge 1916 07-feb Stockholm   6-0
37 Danmark 1916 06-apr Köpenhamn   0-2
38 Danmark 1916 10-aug Stockholm   4-0
39 USA 1916 20-aug Stockholm   2-3
               
40 Danmark 1917 06-mar Köpenhamn   1-1
41 Norge 1917 19-aug Helsingborg   3-3
42 Norge 1917 16-sep Kristiania   2-0
43 Danmark 1917 14-okt Stockholm   1-2
               
44 Danmark 1918 06-feb Köpenhamn   0-3
45 Norge 1918 26-maj Stockholm   2-0
46 Norge 1918 15-sep Kristiania   1-2
47 Danmark 1918 20-okt Göteborg   1-2
               
48 Danmark 1919 06-maj Köpenhamn   0-3
49 Finland 1919 29-maj Stockholm   1-0
50 Norge 1919 29-jun Kristiania   3-4
51 Nederländerna 1919 24-aug Stockholm   4-1
52 Nederländerna 1919 06-sep Amsterdam   1-3
53 Norge 1919 14-sep Göteborg   1-5
54 Finland 1919 28-sep Helsingfors   3-3
55 Danmark 1919 10-dec Stockholm   3-0
               
56 Finland 1920 30-maj Stockholm   4-0
57 Schweiz 1920 06-jun Stockholm   0-1
58 Norge 1920 27-jun Kristiania   3-0
59 Grekland 1920 28-aug Antwerpen OS 9-0
60 Nederländerna 1920 29-aug Antwerpen OS 4-5
61 Spanien 1920 01-sep Antwerpen OS 1-2
62 Finland 1920 19-sep Helsingfors   0-1
63 Norge 1920 26-sep Stockholm   0-0
64 Danmark 1920 10-okt Stockholm   0-2
               
65 Österrike 1921 26-mar Wien   2-2
66 Finland 1921 29-maj Stockholm   0-3
67 Ungern 1921 11-jun Budapest   2-4
68 Norge 1921 19-jun Kristiania   1-3
69 Estland 1921 22-jul Tallinn   0-0
70 Österrike 1921 24-jul Stockholm   1-3
71 Danmark 1921 10-sep Stockholm   0-0
72 Norge 1921 18-sep Stockholm   0-3
73 Tjeckoslovakien 1921 13-nov Prag   2-2
               
74 Danmark 1922 10-jan Köpenhamn   2-1
75 Finland 1922 06-maj Helsingfors   4-1
76 Polen 1922 28-maj Stockholm   1-2
77 Tjeckoslovakien 1922 13-aug Stockholm   0-2
78 Norge 1922 23-aug Stockholm   0-0
79 Ungern 1922 07-sep Stockholm   1-1
80 Norge 1922 24-sep Kristiania   5-0
               
81 Polen 1923 11-jan Krakow   2-2
82 England 1923 21-maj Stockholm   2-4
83 Finland 1923 20-jun Gävle   5-4
84 Tyskland 1923 29-jun Stockholm   2-1
85 Norge 1923 16-sep Kristiania   3-2
86 Österrike 1923 06-okt Göteborg   4-2
87 Danmark 1923 14-okt Stockholm   1-3
88 Ungern 1923 28-okt Budapest   1-2
               
89 Polen 1924 18-maj Stockholm   5-1
90 Belgien 1924 29-maj Paris OS 8-1
91 Egypten 1924 01-jun Paris OS 5-0
92 Schweiz 1924 05-jun Paris OS 1-2
93 Nederländerna 1924 08-jun Paris OS 1-1
94 Nederländerna 1924 09-jun Paris OS 3-1
95 Danmark 1924 15-jun Köpenhamn   3-2
96 Egypten 1924 29-jun Stockholm, Stadion   5-0
97 Estland 1924 25-jul Stockholm, Stadion   5-2
98 Finland 1924 28-jul Helsingfors   7-5
99 Tyskland 1924 31-aug Berlin   4-1
100 Österrike 1924 11-sep Wien   1-1
101 Norge 1924 21-sep Stockholm, Stadion   6-1
102   Italien 1924 16-nov Milano   2-2
               
103 Polen 1925 11-jan Krakow   6-2
104 Österrike 1925 07-maj Stockholm, Stadion   2-4
105 Danmark 1925 14-jun Stockholm, Stadion   0-2
106 Tyskland 1925 21-jun Stockholm, Stadion   1-0
107 Norge 1925 23-aug Kristiania   7-3
108 Finland 1925 06-sep Göteborg   4-0
109 Ungern 1925 07-dec Stockholm   6-2
               
110 Tjeckoslovakien 1926 07-mar Prag   2-4
111 Danmark 1926 10-mar Köpenhamn   0-2
112 Polen 1926 10-mar Stockholm   3-1
113 Tjeckoslovakien 1926 13-jun Stockholm   2-2
114 Tyskland 1926 20-jun Nürnberg   3-3
115 Österrike 1926 11-jul Wien   1-3
116   Italien 1926 18-jul Stockholm   5-3
117 Lettland 1926 20-jul Riga   1-4
118 Estland 1926 23-jul Tallinn   7-1
119 Finland 1926 26-jul Helsingfors   3-2
120 Norge 1926 06-sep Stockholm   3-2
121 Ungern 1926 14-nov Budapest   1-3
               
122 Estland 1927 07-jan Norrköping, Parken   3-1
123 Belgien 1927 04-mar Bryssel   1-2
124 Belgien 1927 09-apr Stockholm   7-0
125 Lettland 1927 29-maj Stockholm   12-0
126 Schweiz 1927 11-jun Zürich   2-2
127 Danmark 1927 19-jun Stockholm   0-0
128 Norge 1927 26-jun Oslo, Ullevål   5-3
129 Nederländerna 1927 13-nov Amsterdam   0-1
130 Finland 1927 06-dec Stockholm   6-2
               
131 Polen 1928 07-jan Katowice   1-2
132 Finland 1928 09-feb Helsingfors   3-2
133 Lettland 1928 07-jun Riga   4-0
134 Norge 1928 06-jul Stockholm   6-1
135 Danmark 1928 10-jul Köpenhamn   1-3
136 Österrike 1928 29-jul Stockholm   2-3
137 Estland 1928 07-sep Tallinn   1-0
138 Tyskland 1928 30-sep Stockholm   2-0
               
139 Finland 1929 14-jun Stockholm   3-1
140 Danmark 1929 16-jun Göteborg   3-2
141 Tyskland 1929 23-jun Köln   0-3
142 Estland 1929 07-jul Landskrona   4-1
143 Lettland 1929 28-jul Malmö, Malmö Stadion   10-0
144 Nederländerna 1929 06-sep Stockholm   6-2
145 Norge 1929 29-sep Oslo, Ullevål   1-2
               
146 Norge 1930 07-jun Stockholm   6-3
147 Schweiz 1930 15-jun Stockholm   1-0
148 Danmark 1930 22-jun Köpenhamn   1-6
149 Estland 1930 18-jul Tallinn   5-1
150 Lettland 1930 22-jul Riga   5-0
151 Belgien 1930 28-sep Liège   2-2
152 Finland 1930 28-sep Helsingfors   4-4
153 Polen 1930 28-sep Stockholm   0-3
154 Österrike 1930 16-nov Wien   1-4
               
155 Finland 1931 07-mar Stockholm   8-2
156 Tyskland 1931 17-jun Stockholm   0-0
157 Danmark 1931 28-jun Stockholm   3-1
158 Lettland 1931 26-jul Västerås   6-0
159 Estland 1931 07-aug Sandviken, Järnvallen   3-1
160 Ungern 1931 11-aug Budapest   1-3
161 Norge 1931 27-sep Oslo, Ullevål   1-2
               
162 Norge 1932 07-jan Göteborg   1-4
163 Finland 1932 16-maj Stockholm   7-1
164 Schweiz 1932 11-jun Basel   1-2
165 Danmark 1932 19-jun Köpenhamn   1-3
166 Lettland 1932 13-jul Riga   0-0
167 Estland 1932 15-jul Tallinn   3-1
168 Österrike 1932 17-jul Stockholm   3-4
169 Litauen 1932 25-sep Stockholm   8-1
170 Tyskland 1932 25-sep Nürnberg   3-4
171 Finland 1932 06-okt Helsingfors   3-1
172 Polen 1932 07-okt Warszawa   0-2
173 Belgien 1932 06-dec Stockholm   3-1
               
174 Ungern 1933 07-feb Stockholm   5-2
175 Lettland 1933 07-apr Riga   1-1
176 Danmark 1933 18-jun Stockholm   2-3
177 Litauen 1933 29-jun Kaunas  VM-kval 2-0
178 Finland 1933 14-jul Stockholm   2-0
179 Norge 1933 24-sep Oslo, Ullevål   1-0
180 Estland 1933 06-nov Stockholm VM-kval 6-2
               
181 Norge 1934 07-jan Stockholm   3-3
182 Polen 1934 23-maj Stockholm   4-2
183 Argentina 1934 27-maj Bologna VM 3-2
184 Tyskland 1934 31-maj Milano VM 1-2
185 Danmark 1934 17-jun Köpenhamn   5-3
186 Finland 1934 23-sep Helsingfors   4-5
187 Lettland 1934 23-sep Stockholm   3-1
               
188 Rumänien 1935 09-jan Stockholm   7-1
189 Lettland 1935 07-maj Riga   3-0
190 Danmark 1935 16-jun Göteborg   3-1
191 Tyskland 1935 30-jun Stockholm   3-1
192 Estland 1935 07-sep Tallinn   2-1
193 Norge 1935 22-sep Oslo, Ullevål   2-0
194 Frankrike 1935 11-okt Paris   0-2
195 Belgien 1935 17-nov Bryssel   1-5
196 Finland 1935 06-dec Stockholm   2-2
               
197 Japan 1936 08-apr Berlin OS 2-3
198 Norge 1936 07-maj Göteborg   2-0
199 Danmark 1936 14-jun Köpenhamn   3-4
200 Schweiz 1936 21-jun Stockholm   5-2
201 Norge 1936 26-jul Stockholm   3-4
202 Finland 1936 27-sep Helsingfors   2-1
               
203 Danmark 1937 10-mar Solna, Råsunda   1-2
204 England 1937 17-maj Solna, Råsunda   0-4
205 Finland 1937 16-jun Solna, Råsunda VM-kval 4-0
206 Estland 1937 20-jun Solna, Råsunda VM-kval 7-2
207 Polen 1937 23-jun Warszawa   1-3
208 Rumänien 1937 27-jun Bukarest   2-2
209 Norge 1937 19-sep Oslo, Ullevål   2-3
210 Tyskland 1937 21-nov Hamburg VM-kval 0-5
               
211 Norge 1938 10-feb Solna, Råsunda   2-3
212 Finland 1938 07-apr Helsingfors   4-2
213 Norge 1938 09-apr Oslo, Ullevål   1-2
214 Kuba 1938 12-jun Antibes VM 8-0
215 Finland 1938 15-jun Solna, Råsunda   2-0
216 Ungern 1938 16-jun Paris VM 1-5
217 Brasilien 1938 19-jun Bordeaux VM 2-4
218 Danmark 1938 21-jun Köpenhamn   1-0
219 Tjeckoslovakien 1938 08-jul Solna, Råsunda   2-6
220 Lettland 1938 06-okt Solna, Råsunda   3-3
               
221 Danmark 1939 10-jan Solna, Råsunda   4-1
222 Norge 1939 06-feb Solna, Råsunda   3-2
223 Norge 1939 14-jun Köpenhamn   0-1
224 Finland 1939 06-sep Solna, Råsunda   5-1
225 Norge 1939 17-sep Oslo, Ullevål   3-2
226 Litauen 1939 06-nov Karlstad   7-0
               
227 Danmark 1940 10-jun Solna, Råsunda   1-1
228 Finland 1940 29-aug Helsingfors   3-2
229 Finland 1940 22-sep Solna, Råsunda   5-0
230   Danmark 1940 20-okt Köpenhamn   3-3
               
231 Tyskland 1941 10-maj Solna, Råsunda   4-2
232 Danmark 1941 14-sep Solna, Råsunda   2-2
233   Danmark 1941 19-okt Köpenhamn   1-2
               
234   Danmark 1942 10-apr Solna, Råsunda   2-1
235 Danmark 1942 28-jun Köpenhamn   3-0
236 Tyskland 1942 20-sep Berlin   3-2
237 Schweiz 1942 15-nov Zürich   1-3
               
238 Finland 1943 10-mar Helsingfors   1-1
239 Schweiz 1943 14-jun Solna, Råsunda   1-0
240 Danmark 1943 20-jun Köpenhamn   2-3
241 Ungern 1943 11-jul Budapest   7-2
242 Ungern 1943 09-dec Solna, Råsunda   2-3
               
243   Danmark 1945 07-jan Köpenhamn   4-3
244 Danmark 1945 24-jun Solna, Råsunda   2-1
245 Finland 1945 26-aug Göteborg   7-2
246 Danmark 1945 30-sep Solna, Råsunda   4-1
247 Finland 1945 30-sep Helsingfors   6-1
248 Norge 1945 21-okt Solna, Råsunda   10-0
249 Schweiz 1945 25-nov Genève   0-3
               
250 Danmark 1946 10-jun Göteborg   3-3
251 Danmark 1946 23-jun Köpenhamn   1-3
252 Schweiz 1946 07-jul Solna, Råsunda   7-2
253 Finland 1946 15-sep Helsingfors   7-0
254 Norge 1946 15-sep Oslo, Ullevål   3-0
               
255 Norge 1947 10-maj Solna, Råsunda   4-1
256 Danmark 1947 15-jun Köpenhamn   4-1
257   Danmark 1947 26-jun Solna, Råsunda   6-1
258 Norge 1947 28-jun Helsingfors   5-1
259 Finland 1947 24-aug Borås, Eiravallen   7-0
260 Polen 1947 14-sep Solna, Råsunda   5-4
261 England 1947 19-nov London   2-4
               
262 Österrike 1948 08-feb London OS 3-0
263   Korea 1948 08-maj London OS 12-0
265   Danmark 1948 05-aug London OS 4-2
264 Jugoslavien 1948 13-aug London OS 3-1
266 Finland 1948 19-sep Helsingfors   2-2
267 Norge 1948 19-sep Oslo, Ullevål   5-3
268 Danmark 1948 10-okt Solna, Råsunda   1-0
269 Österrike 1948 07-nov Solna, Råsunda   3-2
270 Österrike 1948 14-nov Wien   1-2
               
271 Irland 1949 06-feb Solna, Råsunda VM-kval 3-1
272 Finland 1949 10-feb Malmö   8-1
273 Norge 1949 10-feb Solna, Råsunda   3-3
274 England 1949 13-maj Solna, Råsunda   3-1
275 Ungern 1949 19-jun Solna, Råsunda   2-2
276 Danmark 1949 23-okt Köpenhamn   2-3
277 Irland 1949 13-nov Dublin VM-kval 3-1
278 Ungern 1949 20-nov Budapest   0-5
               
279 Jugoslavien 1950 09-mar Solna, Råsunda   1-2
280   Italien 1950 25-jun Sao Paolo VM 3-2
281 Paraguay 1950 29-jun Curitiba VM 2-2
282 Uruguay 1950 13-jul Sao Paulo VM 2-3
283 Spanien 1950 16-jul Sao Paolo VM 3-1
284 Brasilien 1950 07-sep Rio de Janeiro VM 1-7
285 Finland 1950 24-sep Helsingfors   1-0
286 Norge 1950 24-sep BarbadosBarbados, Ullevål   3-1
287 Danmark 1950 15-okt Solna, Råsunda   4-0
288 Schweiz 1950 11-dec Genève   2-4
               
289 Finland 1951 09-feb Solna, Råsunda   3-2
290 Jugoslavien 1951 09-feb Belgrad   1-2
291 Spanien 1951 17-jun Solna, Råsunda   0-0
292 Island 1951 29-jun Reykjavik   3-4
293 Norge 1951 30-sep Göteborg   3-4
294 Turkiet 1951 06-okt Solna, Råsunda   3-1
295   Danmark 1951 21-okt Köpenhamn   1-3
296 Italien 1951 11-nov Florens   1-1
297 Turkiet 1951 14-nov Istanbul   0-1
               
298 Tyskland 1952 08-jan Helsingfors OS 2-0
299 Frankrike 1952 26-mar Paris   1-0
300 Norge 1952 10-maj Oslo, Ullevål   2-1
301 Skottland 1952 30-maj Solna, Råsunda   3-1
302 Finland 1952 13-jun Oslo, Ullevål   1-3
303 Danmark 1952 22-jun Solna, Råsunda   4-3
304 Norge 1952 21-jul Tammerfors OS 4-1
305 Österrike 1952 23-jul Helsingfors OS 3-1
306 Ungern 1952 28-jul Helsingfors OS 0-6
307 Finland 1952 21-sep Helsingfors   8-1
308   Italien 1952 26-okt Solna, Råsunda   1-1
309 Danmark 1952 06-nov Oslo, Ullevål   2-0
               
310 Ungern 1953 07-maj Solna, Råsunda   2-4
311 Finland 1953 08-maj Helsingfors VM-kval 3-3
312 Belgien 1953 28-maj Solna, Råsunda VM-kval 2-3
313 Skottland 1953 05-jun Glasgow   2-1
314 Danmark 1953 21-jun Parken, Köpenhamn   3-1
315 Belgien 1953 10-aug Bryssel VM-kval 0-2
316 Spanien 1953 11-aug Bilbao   2-2
317 Finland 1953 16-aug Solna, Råsunda VM-kval 4-0
318 Norge 1953 18-okt Solna, Råsunda   0-0
319 Frankrike 1953 06-nov Solna, Råsunda   1-0
320 Ungern 1953 15-nov Budapest   2-2
               
321 Finland 1954 06-apr Göteborg   6-0
322 Norge 1954 06-jul Solna, Råsunda   3-0
323 Sovjet 1954 09-aug Moskva   0-7
324 Finland 1954 15-aug Helsingfors   10-1
325 Island 1954 24-aug Kalmar   3-2
326 Norge 1954 19-sep Oslo, Ullevål   1-1
327 Danmark 1954 10-okt Solna, Råsunda   5-2
328 Österrike 1954 31-okt Solna, Råsunda   2-1
               
329 Frankrike 1955 04-mar Paris   0-2
330 Rumänien 1955 15-jun Göteborg   4-1
331 Sovjet 1955 26-jun Solna, Råsunda   0-6
332 Finland 1955 28-aug Helsingborg   3-0
333 Norge 1955 25-sep Solna, Råsunda   1-1
334 Danmark 1955 16-okt Parken, Köpenhamn   3-3
335 Ungern 1955 05-nov Solna, Råsunda   3-7
336 Ungern 1955 13-nov Budapest   2-4
337 Portugal 1955 20-nov Lissabon   6-2
               
338 England 1956 16-maj Solna, Råsunda   0-0
338 Finland 1956 10-jun Helsingfors   3-1
339 Rumänien 1956 17-jun Bukarest   2-0
340 Tyskland 1956 30-jun Solna, Råsunda   2-2
341 Norge 1956 16-sep Oslo, Ullevål   1-3
342 Finland 1956 06-okt Helsingfors   3-1
343 Danmark 1956 21-okt Solna, Råsunda   1-1
               
344 Österrike 1957 05-maj Wien   0-1
345 Ungern 1957 16-jun Solna, Råsunda   0-0
346 Norge 1957 18-jun Åbo   0-0
347 Finland 1957 19-jun Helsingfors   5-1
348 Danmark 1957 30-jun Köpenhamnv   2-1
349 Finland 1957 22-sep Solna, Råsunda   5-1
350 Norge 1957 13-okt Solna, Råsunda   5-2
351 Tyskland 1957 20-nov Hamburg   0-1
               
352 Wales 1958 15-jun Solna, Råsunda VM 0-0
353 Sovjet 1958 19-jun Solna, Råsunda VM 2-0
354 Tyskland 1958 24-jun Nya Ullevi, Göteborg VM 3-1
355 Brasilien 1958 29-jun Solna, Råsunda VM 2-5
356 Schweiz 1958 05-jul Helsingborg   3-2
357 Mexiko 1958 06-aug Solna, Råsunda VM 3-0
358 Finland 1958 20-aug Helsingfors   7-1
359 Norge 1958 14-sep Oslo, Ullevål   2-0
360   Danmark 1958 26-okt Solna, Råsunda   4-4
361 Ungern 1958 06-dec Solna, Råsunda VM 2-1
               
362 Irland 1959 11-jan Dublin   2-3
363 Finland 1959 08-feb Malmö   3-1
364 Portugal 1959 21-maj Nya Ullevi, Göteborg   2-0
365   Danmark 1959 21-jun Parken, Köpenhamn   6-0
366 Ungern 1959 28-jun Budapest    2-3
367 Norge 1959 18-okt Nya Ullevi, Göteborg   6-2
368 England 1959 28-okt  Wembley, London   3-2
               
369 Irland 1960 18-maj Malmö, Malmö Stadion   4-1
370 Finland 1960 22-jun Helsingfors   3-0
371 Norge 1960 18-sep Oslo, Ullevål   1-3
372 Belgien 1960 19-okt Solna, Råsunda VM-kval 2-0
373 Danmark 1960 23-okt Götebor   2-0
374 Frankrike 1960 30-okt Solna, Råsunda   1-0
               
375 Tjeckoslovakien 1961 26-mar Prag   1-2
376 Belgien 1961 10-apr Bryssel VM-kval 2-0
377 Schweiz 1961 28-maj Solna, Råsunda VM-kval 4-0
378 Danmark 1961 18-jun Parken, Köpenhamn   2-1
379 Finland 1961 08-sep Norrköping, Parken   4-0
380 Norge 1961 22-okt Nya Ullevi, Göteborg   2-0
381 Schweiz 1961 29-okt Bern VM-kval 2-3
382 Schweiz 1961 11-dec Berlin VM-kval 1-2
               
383 Norge 1962 11-apr Malmö, Malmö Stadion EM-kval 1-1
384 Sovjet 1962 18-apr Solna, Råsunda   0-2
385 Finland 1962 19-jun Helsingfors   3-0
386 Norge 1962 21-jun Oslo, Ullevål EM-kval 2-0
387 Tjeckoslovakien 1962 04-jul Nya Ullevi, Göteborg   3-1
388 Norge 1962 16-sep Oslo, Ullevål   1-2
389 Danmark 1962 28-okt Solna, Råsunda   4-2
390 Thailand 1962 16-nov Bangkok   2-1
391 Israel 1962 11-dec Tel Aviv   1-0
               
392 Tyskland 1963 11-mar Solna, Råsunda   2-1
393 Ungern 1963 05-apr Budapest OS-kval 0-4
394 Ungern 1963 05-maj Solna, Råsunda    2-1
395 Sovjet 1963 22-maj Moskva   1-0
396 Danmark 1963 10-jun Parken, Köpenhamn   2-2
397 Jugoslavien 1963 19-jun Belgrad EM-kval 0-0
398 Finland 1963 14-aug Solna, Råsunda   0-0
399 Norge 1963 14-aug Nya Ullevi, Göteborg   0-0
400 Jugoslavien 1963 18-sep Malmö, Malmö Stadion EM-kval 3-2
401 Ungern 1963 27-okt Nya Ullevi, Göteborg   OS-kval 2-2
               
402 Finland 1964 08-feb Helsingfors   0-1
403 Tyskland 1964 11-apr Berlin VM-kval 1-1
404 Sovjet 1964 13-maj Solna, Råsunda EM-kval 1-1
405 Sovjet 1964 27-maj Moskva EM-kval 1-3
406 Danmark 1964 28-jun Malmö, Malmö Stadion   4-1
407 Polen 1964 10-jul Solna, Råsunda   3-3
408 Norge 1964 20-sep Oslo, Ullevål   1-1
               
409 Cypern 1965 05-maj Norrköping, Parken VM-kval 3-0
410 England 1965 16-maj Nya Ullevi, Göteborg   1-2
411   Italien 1965 16-jun Malmö, Malmö Stadion   2-2
412 Danmark 1965 20-jun Parken, Köpenhamn   1-2
413 Brasilien 1965 30-jun Solna, Råsunda   1-2
414 Cypern 1965 11-jul Famagusta VM-kval 5-0
415 Finland 1965 22-aug Luleå   2-2
416 Tyskland 1965 26-sep Solna, Råsunda VM-kval 1-2
417 Norge 1965 31-okt Solna, Råsunda   0-0
               
418 Finland 1966 06-apr Helsingfors   0-1
419 Östtyskland 1966 27-apr Leipzig   1-4
420 Österrike 1966 10-maj Solna, Råsunda   4-1
421 Polen 1966 18-maj Wroclaw   1-1
422 Danmark 1966 11-jun Solna, Råsunda   2-1
423 Jugoslavien 1966 27-jun Malmö, Malmö Stadion   1-1
424 Brasilien 1966 30-jun Nya Ullevi, Göteborg   2-3
425 Norge 1966 18-sep Oslo, Ullevål   4-2
426 Portugal 1966 13-nov Lissabon EM-kval 2-1
               
427 Portugal 1967 06-jan Solna, Råsunda EM-kval 1-1
428 Norge 1967 09-mar Oslo, Ullevål EM-kval 1-3
429 Norge 1967 11-maj Solna, Råsunda EM-kval 5-2
430 Östtyskland 1967 17-maj Helsingborg   0-1
431   Danmark 1967 25-jun Parken, Köpenhamn   1-1
432 Finland 1967 08-okt Solna, Råsunda   2-0
433 Bulgarien 1967 06-nov Solna, Råsunda EM-kval 0-2
434 Bulgarien 1967 11-dec Sofia EM-kval 0-3
               
435 Sovjet 1968 08-jan Nya Ullevi, Göteborg   2-2
436 Spanien 1968 05-feb Malmö, Malmö Stadion   1-1
437 Israel 1968 19-feb Tel Aviv   3-0
438 Spanien 1968 28-feb Sevilla   1-3
439 England 1968 22-maj London   1-3
440 Danmark 1968 27-jun Solna, Råsunda   2-1
441 Norge 1968 10-sep Solna, Råsunda VM-kval 5-0
442 Norge 1968 15-sep Oslo, Ullevål   1-1
443 Finland 1968 09-nov Helsingfors   3-0
               
444 Mexiko 1969 05-jan Malmö, Malmö Stadion   1-0
445 Norge 1969 06-jan Nya Ullevi, Göteborg   4-2
446 Frankrike 1969 11-jan Paris   0-3
447 Israel 1969 18-feb Tel Aviv   3-2
448 Jugoslavien 1969 26-feb Split   1-2
449 Finland 1969 22-maj Växjö   4-0
450 Sovjet 1969 08-jun Moskva   1-0
451 Norge 1969 19-jun Oslo, Ullevål VM-kval 5-2
452 Danmark 1969 25-jun Parken, Köpenhamn   1-0
453 Israel 1969 25-aug Solna, Råsunda   3-1
454 Ungern 1969 24-sep Solna, Råsunda   2-0
455 Frankrike 1969 15-okt Solna, Råsunda VM-kval 2-0
               
456 Mexiko 1970 03-jan Puebla   1-0
457 Mexiko 1970 22-feb Mexico City   0-0
458 Italien 1970 06-mar Toluca VM 0-1
459 Ungern 1970 16-maj Budapest   2-1
460 Danmark 1970 25-jun Nya Ullevi, Göteborg   1-1
461 Israel 1970 06-jul Toluca VM 1-1
462 Finland 1970 26-aug Helsingfors   2-1
463 Norge 1970 13-sep Oslo, Ullevål   4-2
464 Uruguay 1970 06-okt Puebla VM 1-0
465 Irland 1970 14-okt Dublin EM-kval 1-1
466 Irland 1970 28-okt Solna, Råsunda EM-kval 1-0
               
467 Israel 1971 03-feb Tel Aviv   1-2
468 Österrike 1971 09-apr Wien EM 0-1
469 Finland 1971 20-maj Borås   4-1
470 Österrike 1971 26-maj Solna, Råsunda EM 1-0
471 Danmark 1971 20-jun Parken, Köpenhamn   3-1
472 Tyskland 1971 27-jun Nya Ullevi, Göteborg    1-0
473 Norge 1971 08-aug Malmö, Malmö Stadion   3-0
474 Italien 1971 06-sep Solna, Råsunda EM-kval 0-0
475 Italien 1971 10-sep Milano EM-kval 0-3
               
476 Schweiz 1972 26-apr Genève   1-1
477 Tjeckoslovakien 1972 14-maj Nya Ullevi, Göteborg   1-2
478 Ungern 1972 25-maj Solna, Råsunda VM-kval 0-0
479 Sovjet 1972 08-jun Solna, Råsunda   4-4
480 Danmark 1972 29-jun Malmö, Malmö Stadion   2-0
481 Norge 1972 17-sep Oslo, Ullevål   3-1
482 Österrike 1972 06-okt Wien VM-kval 0-2
483 Malta 1972 15-okt Nya Ullevi, Göteborg VM-kval 7-0
               
484 Danmark 1973 26-apr Parken, Köpenhamn   2-1
485 Sovjet 1973 08-maj Moskva   0-0
486 Österrike 1973 23-maj Nya Ullevi, Göteborg VM-kval 3-2
487 Ungern 1973 13-jun Budapest VM-kval 3-3
488 Brasilien 1973 25-jun Solna, Råsunda   1-0
489 Finland 1973 07-aug Halmstad   1-1
490 Finland 1973 29-aug Helsingfors   2-1
491 Italien 1973 29-sep Milano   0-2
492 Island 1973 07-nov Uddevalla   1-0
493 Malta 1973 11-nov  Valetta, Ta'Qal VM-kval 2-1
494 Österrike 1973 27-nov Gelsenkirchen VM-kval 2-1
               
495 Tyskland 1974 05-jan Hamburg   0-2
496 Danmark 1974 06-mar Parken, Köpenhamn   2-0
497 Jugoslavien 1974 07-mar Düsseldorf VM 2-1
498 Bulgarien 1974 15-jun Düsseldorf VM 0-0
499 Uruguay 1974 23-jun Düsseldorf VM 3-0
500 Polen 1974 26-jun Stuttgart VM 0-1
501 Tyskland 1974 30-jun Düsseldorf VM 2-4
502 Norge 1974 08-aug Nya Ullevi, Göteborg   2-1
503 Schweiz 1974 06-sep Malmö, Malmö Stadion   0-0
504 Tjeckoslovakien 1974 13-okt Bratislava   0-4
505 Nordirland 1974 30-okt Solna, Råsunda EM-kval 0-2
               
506 Nordirland 1975 09-mar Belfast EM-kval 2-1
507 Jugoslavien 1975 06-apr Solna, Råsunda EM-kval 1-2
508 Skottland 1975 16-apr Nya Ullevi, Göteborg   1-1
509 Algeriet 1975 19-maj Halmstad   4-0
510 Norge 1975 30-jun Solna, Råsunda EM-kval 3-1
