Allsvenska skyttekungar från 1924

nr

år namn klubb mål publik  
1 1924-25 Filip Johansson IFK Göteborg  39 mål snitt 2 891  
2 1925-26 Carl-Erik Holmberg Örgryte IS 29 mål snitt 3 635  
3 1926-27 Albert Olsson GAIS  24 mål snitt 4 656  
4 1927-28 Carl-Erik Holmberg Örgryte IS  27 mål snitt 4 767  
5 1928-29 Harry Lundahl Helsingborgs IF  31 mål snitt 5 854  
6 1929-30 Harry Lundahl Helsingborgs IF  26 mål snitt 6 712  
7 1930-31 John Nilsson GAIS  26 mål snitt 7 039  
8 1931-32 Carl-Erik Holmberg Örgryte IS  29 mål snitt 7 188  
9 1932-33 Torsten Bunke Helsingborgs IF  21 mål snitt 7 172  
10 1933-34 Sven Jonasson IF Elfsborg  20 mål snitt 7 555  
11 1934-35 Harry Andersson IK Sleipner  23 mål snitt 6 848  
12 1935-36 Sven Jonasson IF Elfsborg  24 mål snitt 6 933  
13 1936-37 Olle Zetherlund AIK  23 mål snitt 6 702  
14 1937-38 Curt Hjelm IK Sleipner  13 mål snitt 8 140  
15 1938-39 Erik Persson AIK 16 mål  snitt 6 410  
    Ove Andersson Malmö FF    16 mål    
    Yngve Lindegren Örgryte IS 16 mål    
16 1939-40 Anders Pålsson Helsingborgs IF  17 mål snitt 5 498  
17 1940-41 Stig Nyström IK Brage  17 mål snitt 4 830  
18 1941-42 Sven Jacobsson GAIS  20 mål snitt 5 705  
19 1942-43 Gunnar Nordahl Degerfors IF  16 mål snitt 6 190  
20 1943-44 Leif Larsson IFK Göteborg  19 mål snitt 6 387  
21 1944-45 Gunnar Nordahl IFK Norrköping  27 mål snitt 6 330  
22 1945-46 Gunnar Nordahl IFK Norrköping  25 mål snitt 8 619  
23 1946-47 Gunnar Gren IFK Göteborg  18 mål snitt 9 230  
24 1947-48 Gunnar Nordahl IFK Norrköping  18 mål snitt 10 787  
25 1948-49 Carl-Johan Franck Helsingborgs IF  19 mål snitt 10 668  
26 1949-50 Ingvar Rydell Malmö FF    21 mål snitt 12 527  
27 1950-51 Hasse Jeppson Djurgårdens IF  17 mål snitt 10 501  
28 1951-52 Karl-Alfred Jakobsson GAIS  17 mål snitt 9 933  
29 1952-53 Karl-Alfred Jakobsson GAIS  24 mål snitt 10 284  
30 1953-54 Karl-Alfred Jakobsson GAIS  21 mål snitt 12 483  
31 1954-55 Kurt Hamrin AIK  22 mål snitt 12 287  
32 1955-56 Sylve Bengtsson Halmstad BK  22 mål snitt 12 207  
33 1956-57 Harry Bild IFK Norrköping  19 mål snitt 11 404  
34 1957-58 Bertil Johansson IFK Göteborg  27 mål snitt 9 879  
    Henry Källgren IFK Norrköping      
35 1959 Rune Börjesson Örgryte IS  21 mål snitt 13 369  
36 1960 Rune Börjesson Örgryte IS  24 mål snitt 10 241  
37 1961 Bertil Johansson IFK Göteborg  20 mål snitt 11 265  
38 1962 Leif Skiöld Djurgårdens IF  21 mål snitt 10 907  
39 1963 Lars Heinemann Degerfors IF  17 mål snitt 10 958  
    Bo Larsson Malmö FF         
40 1964 Krister Granbom Helsingborgs IF 22 mål snitt 11 294  
41 1965 Bo Larsson Malmö FF    28 mål snitt 10 633  
42 1966 Ove Kindvall IFK Norrköping  20 mål - snitt 8 668  
43 1967 Dag Szepanski Malmö FF    22 mål snitt 9 292  
44 1968 Ove Eklund Åtvidabergs FF 17 mål snitt 10 159  
45 1969 Reine Almqvist IFK Göteborg  16 mål snitt 9 773  
46 1970 Bo Larsson Malmö FF    16 mål snitt 9 226  
47 1971 Roland Sandberg Åtvidabergs FF  17 mål snitt 9 483  
48 1972 Ralf Edström Åtvidabergs FF  16 mål snitt 7 813  
    Roland Sandberg Åtvidabergs FF      
49 1973 Jan Mattsson Östers IF  20 mål snitt 7 414  
50 1974 Jan Mattsson Östers IF  22 mål snitt 6 448  
51 1975 Jan Mattsson Östers IF    31 mål snitt 6 598  
52 1976 Rutger Backe Halmstad BK  21 mål snitt 6 946  
53 1977 Reine Almqvist IFK Göteborg 15 mål snitt 8 733  
    Mats Aronsson Landskrona BoIS      
54 1978 Tommy Berggren Djurgårdens IF 19 mål snitt 6 670  
55 1979 Mats Werner Hammarby IF  14 mål snitt 7 544  
56 1980 Billy Ohlsson Hammarby IF  19 mål snitt 6 285  
57 1981 Torbjörn Nilsson IFK Göteborg  20 mål snitt 6 296  
58 1982 Dan Corneliusson IFK Göteborg  12 mål snitt 5 364  
59 1983 Thomas Ahlström IF Elfsborg  16 mål snitt 6 528  
60 1984 Billy Ohlsson Hammarby IF  14 mål snitt 6 072  
61 1985 Sören Börjesson Örgryte IS 10 mål snitt 6 037  
    Peter Karlsson Kalmar FF      
    Billy Lansdowne Kalmar FF      
62 1986 Johnny Ekström IFK Göteborg  13 mål snitt 5 074  
63 1987 Lars Larsson Malmö FF    19 mål snitt 4 504  
64 1988 Martin Dahlin Malmö FF    17 mål snitt 5 002  
65 1989 Jan Hellström IFK Norrköping  16 mål snitt 4 211  
66 1990 Kaj Eskelinen IFK Göteborg  10 mål snitt 4 608  
67 1991 Kennet Andersson IFK Göteborg  13 mål snitt 4 435  
68 1992 Hans Eklund Östers IF    16 mål snitt 4 194  
69 1993 Henrik Bertilsson Halmstad BK   18 mål snitt 4 838  
    Mats Lilienberg Trelleborgs FF      
70 1994 Niclas Kindvall IFK Norrköping  23 mål snitt 4 865  
71 1995 Niklas Skoog Västra Frölunda IF  17 mål snitt 5 680  
72 1996 Andreas Andersson IFK Göteborg  19 mål snitt 4 989  
73 1997 Mats Lilienberg Halmstads BK 14 mål snitt 5 570  
    Christer Mattiasson IF Elfsborg      
    Dan Sahlin Örebro SK      
74 1998 Arild Stavrum Helsingborgs IF  18 mål snitt 5 647  
75 1999 Marcus Allbäck Örgryte IS  15 mål snitt 7 217  
76 2000 Fredrik Berglund IF Elfsborg  18 mål snitt 6 976  
77 2001 Stefan Selakovic Halmstads BK  15 mål snitt 8 441  
78 2002 Peter Ijeh Malmö FF 24 mål snitt 10 180  
79 2003 Niklas Skoog Malmö FF    22 mål snitt 10 208  
80 2004 Markus Rosenberg Halmstads BK  14 mål snitt 9 768  
81 2005 Gunnar Heidar Thorvaldsson Halmstads BK  16 mål snitt 8 691  
82 2006 Ari da Silva Ferreira Kalmar FF  15 mål snitt 9 423  
83 2007 Razak Omotoyossi Helsingborgs IF 14 mål  snitt 10 258  
    Marcus Berg IFK Göteborg      
84 2008 Patrik Ingelsten Kalmar FF  19 mål snitt 7 787  
85 2009 Tobias Hysén IFK Göteborg  18 mål snitt 7 952  
    Wanderson do Carmo GAIS       
86 2010 Alexander Gerndt Gefle IF/Helsingborgs IF 20 mål (8+12) snitt 6 518  
87 2011 Mathias Ranégie Malmö FF/ BK Häcken   21 mål (18+3) snitt 7 271  
88 2012 Waris Majeed BK Häcken 23 mål snitt 7 210  
89 2013 Imad Khalili IFK Norrköping/
Helsingborgs IF 
15 mål (7+8) snitt 7 627  
90 2014 Lasse Vibe IFK Göteborg  23 mål snitt 7 132  
91 2015 Emir Kujovic IFK Norrköping  21 mål snitt 9 967  
92 2016 John Owoeri BK Häcken  17 mål snitt 9 127  
93 2017 Kalle Holmberg IFK Norrköping och   14 mål snitt 9 087  
    Magnus Eriksson Djurgården      
94 2018 Paulinho BK Häcken  20 mål snitt 8 423  
95 2019 Mohamed Buya Turay Djurgården 15 mål snitt 9 167  
96 2020 Christofer Nyman IFK Norrköping  18 mål snitt 0  (ingen publik under säsongen på grund av Covid-19-pandemin)
97 2021 Samuel Adegbenro IFK Norrköping  17 mål snitt 4 405  (delar av säsongen spelades utan eller med begränsad publik på grund av Covid-19-pandemin)
98 2022 Alexander Jeremejeff  BK Häcken  22 mål snitt 9 958.  
99 2023 Isaac Kiese Thelin Malmö FF 16 snitt 10 0017  

Spelare med flest vunna skytteligor

 
år namn klubb antal
1942-43 Gunnar Nordahl Degerfors IF  4
1944-45 Gunnar Nordahl IFK Norrköping   
1945-46 Gunnar Nordahl IFK Norrköping   
1947-48 Gunnar Nordahl IFK Norrköping   
     
1925-26 Carl-Erik Holmberg Örgryte IS 3
1927-28 Carl-Erik Holmberg Örgryte IS  
1931-32 Carl-Erik Holmberg Örgryte IS   
     
1973 Jan Mattsson Östers IF  3
1974 Jan Mattsson Östers IF   
1975 Jan Mattsson Östers IF    
     
1951-52 Karl-Alfred Jakobsson GAIS  3
1952-53 Karl-Alfred Jakobsson GAIS   
1953-54 Karl-Alfred Jakobsson GAIS   
     
1957-58 Bertil Johansson IFK Göteborg  2
1961 Bertil Johansson IFK Göteborg   
     
1980 Billy Ohlsson Hammarby IF  2
1984 Billy Ohlsson Hammarby IF   
     
1963 Bo Larsson Malmö FF    2
1965 Bo Larsson Malmö FF     
     
1928-29 Harry Lundahl Helsingborgs IF  2
1929-30 Harry Lundahl Helsingborgs IF   
     
1995 Niklas Skoog Västra Frölunda IF  2
2003 Niklas Skoog Malmö FF     
     
1969 Reine Almqvist IFK Göteborg  2
1977 Reine Almqvist IFK Göteborg  
     
1971 Roland Sandberg Åtvidabergs FF  2
1972 Roland Sandberg Åtvidabergs FF  
     
1941-42 Sven Jacobsson GAIS  2
1933-34 Sven Jonasson IF Elfsborg   
Allsvenska skyttekungar


2023-11-21