Danallsvenskan 1990


 

   

  

 

 

Damallsvenskan 1990

 
 
Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Malmö FF (RM)  22 18 1 3 58 19 39 55
2 Djurgårdens IF 22 15 1 6 69 20 49 46
3 Jitex BK 22 14 4 4 47 17 30 46
4 Gideonsbergs IF 22 13 5 4 39 20 19 44
5 Öxabäck/Mark IF 22 13 2 7 62 34 28 41
6 Hammarby IF 22 12 3 7 54 32 22 39
7 Gais 22 7 5 10 27 36 −9 26
8 Sunnanå SK 22 7 3 12 33 47 −14 24
9 Wä IF 22 5 4 13 31 38 −7 19
10 Sundsvalls DFF (U) 22 5 2 15 20 53 −33 17
11 Mariestads BoIS 22 5 1 16 24 66 −42 16
12 BK Astrio (U) 22 2 1 19 20 82 −62 7

 

  Skyttedrottning:  Lena Videkull, Malmö FF, 21 mål