Damallsvenskan 1995


 

   

  

 

 

Damallsvenskan 1995

 
 
Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Älvsjö AIK 22 17 4 1 70 25 45 55
2 Gideonsbergs IF 22 16 1 5 67 23 44 49
3 Malmö FF (RM) 22 14 2 6 47 22 25 44
4 Hammarby IF 22 13 4 5 51 28 23 43
5 Bälinge IF  22 12 2 8 57 32 25 38
6 Sunnanå SK 22 10 5 7 49 30 19 35
7 Jitex BK/JG93 22 10 3 9 35 39 −4 33
8 Öxabäck/Mark IF 22 8 4 10 42 50 −8 28
9 Tyresö FF 22 5 1 16 36 64 −28 16
10 Östers IF 22 4 2 16 18 65 −47 14
11 AIK 22 4 2 16 23 77 −54 14
12 Mallbackens IF 22 2 4 16 22 62 −40 10

Nykomlingar Bälinge, Mallbackens IF

 
Nerflyttade: Östers IF, AIK och Mallbackens IF
Skytteligan 1995: Anneli Andelén, Bälinge IF 27 mål