Damallsvenskan 2000


 

   

  

 

 

Damallsvenskan 2000

 

Umeå IK svenska mästare 2000

 
 
Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Umeå IK 22 16 5 1 58 17 41 53
2 Malmö FF 22 16 4 2 58 14 44 52
3 Älvsjö AIK (RM) 22 15 5 2 71 19 52 50
4 Djurgårdens IF 22 14 4 4 56 26 30 46
5 Kopparbergs/Landvetter IF 22 10 4 8 45 34 11 34
6 Östers IF 22 8 2 12 27 57 −30 26
7 Hammarby IF 22 7 2 13 44 45 −1 23
8 Bälinge IF 22 6 5 11 35 42 −7 23
9 Kristianstad/Wä DFF 22 5 8 9 29 51 −22 23
10 BK Kenty (U) 22 4 6 12 22 48 −26 18
11 Sundbybergs IK (U) 22 4 3 15 21 49 −28 15
12 BK Astrio (U) 22 3 0 19 22 86 −64 9

 

   
   
  Nerflyttade: BK Kenty, Sundbybergs IK och BK Astrio
   
  Skytteligan: Luiza Pendyk, Malmö FF (25)