Damallsvenskan 2005


 

   

  

 

 

Damallsvenskan 2005

 

Umeå IK svenska mästare 2005

 
 
Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Umeå IK 22 21 1 0 94 11 83 64
2 Malmö FF 22 18 2 2 72 16 56 56
3 Djurgården/Älvsjö (RM) 22 13 3 6 41 21 20 42
4 Linköpings FC 22 11 3 8 41 28 13 36
5 Kopparbergs/Göteborg 22 9 5 8 38 32 6 32
6 Sunnanå SK 22 9 3 10 36 37 −1 30
7 KIF Örebro 22 8 6 8 35 43 −8 30
8 Mallbackens IF 22 6 4 12 28 49 −21 22
9 Hammarby IF 22 5 5 12 26 43 −17 20
10 QBIK (U) 22 5 1 16 19 60 −41 16
11 AIK (U) 22 4 3 15 17 59 −42 15
12 Själevads IK 22 3 4 15 19 67 −48 13

 

Uppflyttade: Jitex och Bälinge IF

   
 

Nerflyttade: AIK och Själevads IK

 

 

 

Skytteligan 2005

 

   Therese Lundin, Malmö FF 21 mål