Damallsvenskan 2010


 

   

  

 

 

   

Damallsvenskan 2010

 

 
 
 
Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 LdB FC Malmö 22 19 2 1 66 18 48 59
2 Kopparbergs/Göteborg 22 14 6 2 59 18 41 48
3 Linköpings FC (RM) 22 11 7 4 39 15 24 40
4 Tyresö FF (U) 22 12 4 6 41 26 15 40
5 KIF Örebro 22 9 6 7 31 27 4 33
6 Jitex BK (U) 22 10 3 9 32 39 −7 33
7 Umeå IK 22 8 3 11 25 40 −15 27
8 Djurgårdens IF 22 6 4 12 24 34 −10 22
9 Kristianstads DFF 22 5 5 12 32 48 −16 20
10 Hammarby IF 22 5 3 14 22 37 −15 18
11 Sunnanå SK 22 4 5 13 18 53 −35 17
12 AIK 22 3 4 15 16 50 −34 13

 

   
  Skytteligan 2010
 
Pos. Namn Klubb mål Straffar
1 Manon Melis LdB FC 25 1
2 Linnea Liljegärd Göteborg 16 0
  Sara Lindén Göteborg    
4 Kirsten van de Ven Tyresö 13 0
5 Susanne Moberg Kristianstad 11 0
  Sanna Talonen Örebro    
5 Lisa Dahlkvist Göteborg 11 3
8 Linda Sällström Linköpings FC 10 0
8 Margrét Lára Viðarsdóttir Kristianstad 10 4
10 Kathryn Gill LdB FC 9 0
  Pavlina Scasna LdB FC    
  Josefine Öqvist Linköpings FC  
10 Annica Sjölund Jitex 9 2