Susanne Erlandssons pokal
år | Vinnare | Tvåa | Resultat | Idrottsplats | Plats |
2021/2022 | FC Rosengård | BK Häcken | 2-1 (e.fl) | Malmö IP | Malmö |
2020/2021 | Eskilstuna United DFF | Umeå IK FF (pandemi) | Bravida Arena | Göteborg | |
2019/2020 | Aldrig färdigspelad | pandemi | |||
2018/2019 | Kopparbergs/Göteborg | Kristianstads DFF | 2–1 | Valhalla IP | Göteborg |
2017/2018 | FC Rosengård | Linköpings FC | 1–0 | Malmö IP | Malmö |
2016/2017 | FC Rosengård | Linköpings FC | 1–0 | Linköping Arena | Linköping |
2015/2016 | FC Rosengård | Linköpings FC | 2–0 | Malmö IP | Malmö |
2014/2015 | Linköpings FC | FC Rosengård | 2–1 | Linköping Arena | Linköping |
2013/2014 | Linköpings FC | Kristianstads DFF | 2–1 (e.fl) | Linköping Arena | Linköping |
2012 | Kopparbergs/Göteborg | Tyresö FF | (5–4 e.str) | Valhalla IP | Göteborg |
2011 | Kopparbergs/Göteborg | Tyresö FF | 2–2 (e.fl) | Valhalla IP | Göteborg |
2010 | KIF Örebro | Djurgårdens IF | 4–1 | Kristinebergs IP | Stockholm |
2009 | Linköpings FC | Umeå IK | 2–0 | Folkungavallen | Linköping |
2008 | Linköpings FC | Umeå IK | 1–0 (e.fl) | Folkungavallen | Linköping |
2007 | Umeå IK | AIK | 4–3 | Skytteholms IP | Solna |
2006 | Linköpings FC | Umeå IK | 3–2 | Gammliavallen | Umeå |
2005 | Djurgården/Älvsjö | Umeå IK | 3–1 | Råsunda | Solna |
2004 | Djurgården/Älvsjö | Umeå IK | 2–1 | Råsunda | Solna |
2003 | Umeå IK | Malmö FF | 1–0 | Råsunda | Solna |
2002 | Umeå IK | Kopparbergs/Landvetter | 3–0 | Råsunda | Solna |
2000/2001 | Umeå IK | Djurgårdens IF | 2–1 | Studenternas IP | Uppsala |
1999/2000 | Djurgårdens IF | Älvsjö AIK | 3–1 | Enskede IP | Enskede |
1998/1999 | Älvsjö AIK | Djurgårdens IF | 2–1 | Tyresö kommun | |
1997 | Malmö FF | Sunnanå SK | 2–1 | Eskilstuna | |
1996 | Älvsjö AIK | Bälinge IF | 2–1 | Täby kommun | |
1995 | Hammarby IF | Älvsjö AIK | 1–0 | Tyresö kommun | |
1994 | Hammarby IF | Gideonsbergs IF | 2–1 | Tyresö kommun | |
1993 | Gideonsbergs IF | Älvsjö AIK | 4–1 | Borås | |
1992 | Älvsjö AIK | Gideonsbergs IF | 2–1 | Borås | |
1991 | Öxabäck/Mark IF | Gideonsbergs IF | 3–2 | Borås | |
1990 | Malmö FF | Öxabäcks IF | 3–0 | Borås | |
1989 | Öxabäcks IF | Jitex BK | 2–1 | Borås | |
1988 | Öxabäcks IF | Mallbackens IF | 1–0 | Norrköping | |
1987 | Öxabäcks IF | Jitex BK | 1–0 | Solna | |
1986 | Öxabäcks IF | Sunnanå SK | 1–0 | Borås | |
1985 | Öxabäcks IF | Gais | 2–0 | Eskilstuna | |
1984 | Jitex BK | Alnö IF | 5–2 | Stenhamra | |
1983 | Sunnanå SK | Hammarby IF | 2–0 | Solna | |
1982 | Jitex BK | Hammarby IF | 4–1 | Solna | |
1981 | Jitex BK | Hammarby IF | 5–3 | Stockholm |
![]() |
Svenska Cupen damer 1981 - 2022 |