Flest antal SM-tecken, klicka!

Marathontabellen damer 1973-2022, klicka


Kronprinsessan Victorias pokal

 
År   SM-vinnare
2022 - FC Rosengård
2021 - FC Rosengård
2020 - Kopparberg / Göteborg FC
2019  -  FC Rosengård
2018  -  Piteå IF
2017  -  Linköpings FC
2016  - 

Linköpings FC

2015  -  FC Rosengård
2014  -  FC Rosengård
2013  -  LdB FC Malmö1
2012  -  Tyresö FF
2011  -  LdB FC Malmö1
2010  -  LdB FC Malmö1
2009  -  Linköpings FC
2008  -  Umeå IK
2007  -  Umeå IK
2006  -  Umeå IK
2005  -  Umeå IK
2004  -  Djurgården/Älvsjö
2003  -  Djurgården/Älvsjö
2002  -  Umeå IK
2001  -  Umeå IK
2000  -  Umeå IK
1999  -  Älvsjö AIK
1998  -  Älvsjö AIK
1997  -  Älvsjö AIK
1996  -  Älvsjö AIK
1995  -  Älvsjö AIK
1994  -  Mallmö FF
1993  -  Mallmö FF
1992  -  Gideonbergs IF
1991  -  Mallmö FF
1990  -  Mallmö FF
1989  -  Jtex BK
1988  -  Öxabäck IF
1987  -  Öxabäck IF
1986  -  Mallmö FF
1985  -  Hammarby IF
1984  -  Jtex BK
1983  -  Öxabäck IF
1982  -  Sunnanå SK
1981  -  Jtex BK
1980  -  Sunnanå SK
1979  -  Jtex BK
1978  -  Öxabäck IF
1977  -  Jakobsberg GoIF
1976  -  Jtex BK
1975  -  Öxabäck IF
1974  -  Jtex BK
1973  -  Öxabäck IF
   
   
 
lag antal SM
Umeå IK  7
Jtex BK  6
Öxabäck IF  6
FC Rosengård  5
Mallmö FF  5
Älvsjö AIK  5
LdB FC Malmö  3
Linköpings FC  3
Djurgården/Älvsjö  2
Sunnanå SK  2
Gideonbergs IF  1
Hammarby IF  1
Jakobsberg GoIF  1
Kopparberg / Göteborg FC  1
Piteå IF  1
Tyresö FF  1
Totalt 
50

 

Marathontabell DamAllsvenskan 1973 - 2021
 
av Jimmy Lindahl

plac (tid pl) lag period sas sp v o f maåskillnad poäng
I -1 FC Rosengård (1988-21) 34 746 528 115 103 2017  -  659 1699
2 -2 BK Häcken* (1996-21) 26 570 284 105 181 1131  -  815 957
3 -4 Djurgardens IF" (1989-21) 26 572 271 86 215 1113  -  867 899
4 -3 Umea IK (1996-20) 21 460 272 71 117 1148  -  557 887
5 -5 Hammarby IF (1988-21) 28 616 231 112 273 1070  -  1087 805
6 -6 LinkOpings Fe* (1998-21) 21 460 228 95 137 825  -  616 779
7 -7 Kristianstads DFF" (1990-21) 23 504 169 95 240 684  -  997 602
8 -8 Sunnana SK (1988-13) 22 484 156 98 230 722  -  916 566
9 -9 AlvsjO AIK (1992-02) 11 242 169 34 39 719  -  276 541
10 -10 KIF Orebro DFF* (2003-21) 18 394 147 84 163 543  -  651 525
11 -11 Jitex MOIndal BK. (1988-14) 16 350 145 58 147 605  -  611 493
12 -12 Oxaback/Mark IF* (1988-98) 11 242 128 36 78 605  -  442 420
13 -13 Gideonsbergs IF (1988-98) 11 242 123 34 85 529  -  380 403
14 -14 Balinge IF (1995-08) 13 286 101 67 118 469  -  510 370
15 -15 Pitea IF (2009-21) 12 262 95 55 112 343  -  401 340
16 -16 Mallbackens IF S-e* (1988-16) 14 308 75 57 176 316  -  623 282
17 -18 VittsjO GIK (2012-21) 10 218 75 56 87 296  -  315 281
18 -19 Eskilstuna Utd DFF (2014-21) 8 174 81 36 57 259  -  208 279
19 -17 Tyreso FF (1993-13) 9 198 83 28 87 385  -  393 277
20 -20 AIK (1993-21) 12 262 58 40 164 238  -  589 214
21 -21 GAIS (1988-92) 5 110 35 25 50 152  -  202 130
22 -22 Osters IF (1994-03) 7 154 32 18 104 164  -  430 114
23 -23 Vaxj6 DFF (2018-21) 4 88 25 17 46 79  -  138 92
24 -24 Mariestads BoIS (1989-91) 3 66 21 10 35 105  -  141 73
25 -25 IF Limh. Bunkeflo (2017-19) 3 66 19 9 38 64  -  129 66
26 -26 StrOmsbro IF (1988-90) 3 66 15 8 43 62  -  159 53
27 -27 Kvarnsvedens IK (2016-17) 2 44 9 15 20 71  -  102 42
28 -28 QBIK (2005-07) 3 66 8 16 42 53  -  166 40
29 -29 Trollhattans IF (1988-89) 2 44 9 10 25 58  -  87 37
30 -30 Lindsdals IF (1992-93) 2 44 8 11 25 44  -  109 35
31 -31 Sjalevads IK (2004-05) 2 44 8 9 27 38  -  116 33
32 -32 IK Brage (1988-89) 2 44 8 6 30 51  -  116 30
33 -33 IF Trion (2002-03) 2 44 7 8 29 34  -  126 29
34 -34 Stattena IF (2003-09) 3 66 6 11 49 49  -  216 29
35 -35 Sundsvalls DFF (1991-92) 2 44 7 5 32 45  -  115 26
36 -36 Lotorps IF -1997 1 22 5 3 14 28  -  55 18
37 -37 BK Astrio (1991-00) 2 44 5 1 38 42  -  168 16
38 -38 Sundbybergs IK -2000 1 22 4 3 15 21  -  49 15
39 -39 Alviks IK -2002 1 22 4 3 15 21  -  65 15
40 -40 FalkOpings KIK -2007 1 22 4 2 16 17  -  65 14
41 -41 Ornas BK -1999 1 22 3 3 16 31  -  76 12
42 -42 Holmalunds IF A-as -2001 1 22 2 5 15 22  -  70 11
43 -43 IK Uppsala Fotboll -2020 1 22 3 1 18 21  -  54 10
44 -44 Dalhem IF -1988 1 22 1 6 15 22  -  76 9
45 -45 Umea Sbdra FF -2008 1 22 2 3 17 13  -  73 9
46 -46 DalsjOfors GolF -2011 1 22 1 5 16 9  -  63 8
47 -47 Vasteras BK 30 -1994 1 22 2 2 18 15  -  78 8
48 -48 IFK Lidingo -1996 1 22 1 3 18 16  -  81 6
4') -49 Kungsbacka DFF -2019 1 22 1 2 19 14  -  72 5
50 -50 IFK Kalmar -2018 1 22 1 0 21 14  -  82 3

 

 

 

SM-vinnare damer 1973 -  2022


2022-11-05