Marathontabell Allsvenskan herrar, klicka
Lennart Johanssons
pokal
serie |
år |
lag |
Svenska mästerskapet |
1896 |
Örgryte IS |
|
1897 |
Örgryte IS |
|
1898 |
Örgryte IS |
|
1899 |
Örgryte IS |
|
1900 |
AIK |
|
1901 |
AIK |
|
1902 |
Örgryte IS |
|
1903 |
Göteborgs IF |
|
1904 |
Örgryte IS |
|
1905 |
Örgryte IS |
|
1906 |
Örgryte IS |
|
1907 |
Örgryte IS |
|
1908 |
IFK Göteborg |
|
1909 |
Örgryte IS |
|
1910 |
IFK Göteborg |
|
1911 |
AIK |
|
1912 |
Djurgårdens IF |
|
1913 |
Örgryte IS |
|
1914 |
AIK |
|
1915 |
Djurgårdens IF |
|
1916 |
AIK |
|
1917 |
Djurgårdens IF |
|
1918 |
IFK Göteborg |
|
1919 |
Gais |
|
1920 |
Djurgårdens IF |
|
1921 |
FK Eskilstuna |
|
1922 |
Gais |
|
1923 |
AIK |
|
1924 - 1925 |
Gais |
Ej SM-status |
1925 - 1926 |
Örgryte IS |
|
1926 - 1927 |
Gais |
|
1927 - 1928 |
Örgryte IS |
|
1928 - 1929 |
Helsingborgs IF |
|
1929 - 1930 |
Helsingborgs IF |
Allsvenskan |
1930 - 1931 |
GAIS |
|
1931 -1932 |
AIK |
|
1932 - 1933 |
Hälsingborgs IF |
|
1933 - 1934 |
Hälsingborgs IF |
|
1934 - 1935 |
IFK Göteborg |
|
1935 - 1936 |
IF Elfsborg |
|
1936 - 1937 |
AIK |
|
1937 - 1938 |
IK Sleipner |
|
1938 - 1939 |
IF Elfsborg |
|
1939 - 1940 |
IF Elfsborg |
|
1940 - 1941 |
Hälsingborgs IF |
|
1941 - 1942 |
IFK Göteborg |
|
1942 - 1943 |
IFK Norrköping |
|
1943 - 1944 |
Malmö FF |
|
1944 - 1945 |
IFK Norrköping |
|
1945 - 1946 |
IFK Norrköping |
|
1946 - 1947 |
IFK Norrköping |
|
1947 - 1948 |
IFK Norrköping |
|
1948 - 1949 |
Malmö FF |
|
1949 - 1950 |
Malmö FF |
|
1950 - 1951 |
Malmö FF |
|
1951 - 1952 |
IFK Norrköping |
|
1952 - 1953 |
Malmö FF |
|
1953 - 1954 |
Gais |
|
1954 - 1955 |
Djurgårdens IF |
|
1955 - 1956 |
IFK Norrköping |
|
1956 - 1957 |
IFK Norrköping |
|
1957 - 1958 |
IFK Göteborg |
|
1959 |
Djurgårdens IF |
|
1960 |
IFK Norrköping |
|
1961 |
IF Elfsborg |
|
1962 |
IFK Norrköping |
|
1963 |
IFK Norrköping |
|
1964 |
Djurgårdens IF |
|
1965 |
Malmö FF |
|
1966 |
Djurgårdens IF |
|
1967 |
Malmö FF |
|
1968 |
Östers IF |
|
1969 |
IFK Göteborg |
|
1970 |
Malmö FF |
|
1971 |
Malmö FF |
|
1972 |
Åtvidabergs FF |
|
1973 |
Åtvidabergs FF |
|
1974 |
Malmö FF |
|
1975 |
Malmö FF |
|
1976 |
Halmstads BK |
|
1977 |
Malmö FF |
|
1978 |
Östers IF |
|
1979 |
Halmstads BK |
|
1980 |
Östers IF |
|
1981 |
Östers IF |
SM-slutspel |
1982 |
IFK Göteborg |
|
1983 |
IFK Göteborg |
|
1984 |
IFK Göteborg |
|
1985 |
Örgryte IS |
|
1986 |
Malmö FF |
|
1987 |
IFK Göteborg |
|
1988 |
Malmö FF |
|
1989 |
IFK Norrköping |
|
1990 |
IFK Göteborg |
Mästerskapsserien |
1991 |
IFK Göteborg |
|
1992 |
AIK |
Allsvenskan |
1993 |
IFK Göteborg |
|
1994 |
IFK Göteborg |
|
1995 |
IFK Göteborg |
|
1996 |
IFK Göteborg |
|
1997 |
Halmstads BK |
|
1998 |
AIK |
|
1999 |
Helsingborgs IF |
|
2000 |
Halmstads BK |
|
2001 |
Hammarby IF |
|
2002 |
Djurgårdens IF |
|
2003 |
Djurgårdens IF |
|
2004 |
Malmö FF |
|
2005 |
Djurgårdens IF |
|
2006 |
IF Elfsborg |
|
2007 |
IFK Göteborg |
|
2008 |
Kalmar FF |
|
2009 |
AIK |
|
2010 |
Malmö FF |
|
2011 |
Helsingborgs IF |
|
2012 |
IF Elfsborg |
|
2013 |
Malmö FF |
|
2014 |
Malmö FF |
|
2015 |
IFK Norrköping |
|
2016 |
Malmö FF |
|
2017 |
Malmö FF |
|
2018 |
AIK |
|
2019 |
Djurgårdens IF |
|
2020 |
Malmö FF |
|
2021 |
Malmö FF |
2022 |
BK Häcken |
|
2023 |
Malmö FF |
|
Marathontabell Allsvenskan herrar 1924/25 - 2023
plac - placering / SM - säsonger i
Allsvenskan / SM - Antal matcher / V - vunna / O - oavgjorda /
F - förlorade / GM - gjorda mål / IM - insläppta mål /MS - målskillnad / P -
poäng
plac | SM | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
1 | 88 | Malmö FF | 2159 | 1088 | 542 | 529 | 3896 | 2507 | 1389 | 3806 |
2 | 91 | IFK Göteborg | 2211 | 1033 | 533 | 645 | 4013 | 2938 | 1075 | 3632 |
3 | 95 | AIK | 2307 | 999 | 606 | 702 | 3792 | 3044 | 748 | 3603 |
4 | 83 | IFK Norrköping | 2017 | 878 | 496 | 643 | 3541 | 2867 | 674 | 3130 |
5 | 80 | IF Elfsborg | 1966 | 811 | 489 | 666 | 3304 | 2966 | 338 | 2922 |
6 | 68 | Djurgårdens IF | 1703 | 718 | 413 | 572 | 2706 | 2331 | 375 | 2567 |
7 | 69 | Helsingborgs IF | 1683 | 726 | 364 | 593 | 3055 | 2617 | 438 | 2542 |
8 | 55 | Hammarby IF | 1382 | 496 | 336 | 550 | 2073 | 2199 | −126 | 1821 |
9 | 56 | Halmstads BK | 1409 | 481 | 372 | 556 | 1939 | 2137 | −198 | 1815 |
10 | 56 | Örgryte IS | 1306 | 487 | 321 | 498 | 2153 | 2048 | 105 | 1782 |
11 | 53 | Örebro SK | 1338 | 469 | 343 | 526 | 1815 | 2010 | −195 | 1750 |
12 | 54 | Gais | 1253 | 464 | 294 | 495 | 1969 | 2029 | −60 | 1686 |
13 | 36 | Kalmar FF | 968 | 349 | 253 | 366 | 1214 | 1322 | −108 | 1300 |
14 | 33 | Östers IF | 794 | 295 | 231 | 268 | 1166 | 1014 | 152 | 1116 |
15 | 34 | Landskrona BoIS | 800 | 261 | 194 | 345 | 1207 | 1501 | −294 | 977 |
16 | 32 | Degerfors IF | 748 | 258 | 175 | 315 | 1118 | 1264 | −146 | 949 |
17 | 23 | BK Häcken | 654 | 249 | 174 | 231 | 1020 | 911 | 109 | 921 |
18 | 20 | Åtvidabergs FF | 512 | 177 | 118 | 217 | 713 | 766 | −53 | 649 |
19 | 21 | Sandvikens IF | 471 | 165 | 81 | 225 | 775 | 948 | −173 | 576 |
20 | 18 | Trelleborgs FF | 476 | 134 | 121 | 221 | 552 | 766 | −214 | 523 |
21 | 20 | GIF Sundsvall | 528 | 116 | 147 | 265 | 581 | 915 | −334 | 495 |
22 | 18 | IK Brage | 408 | 126 | 109 | 173 | 493 | 655 | −162 | 487 |
23 | 16 | IK Sleipner | 352 | 137 | 61 | 154 | 702 | 738 | −36 | 472 |
24 | 16 | Gefle IF | 434 | 116 | 119 | 199 | 488 | 710 | −222 | 467 |
25 | 12 | Mjällby AIF | 340 | 104 | 88 | 148 | 381 | 471 | −90 | 400 |
26 | 13 | IFK Malmö | 297 | 90 | 63 | 144 | 428 | 619 | −191 | 333 |
27 | 14 | IFK Eskilstuna | 317 | 86 | 59 | 172 | 560 | 850 | −290 | 317 |
28 | 10 | IK Sirius | 284 | 82 | 69 | 133 | 345 | 487 | −142 | 315 |
29 | 12 | Jönköpings Södra IF | 280 | 81 | 71 | 128 | 392 | 568 | −176 | 314 |
30 | 10 | Västra Frölunda IF | 240 | 64 | 65 | 111 | 266 | 395 | −129 | 257 |
31 | 11 | IS Halmia | 244 | 61 | 48 | 135 | 351 | 539 | −188 | 231 |
32 | 6 | Östersunds FK | 180 | 56 | 45 | 79 | 221 | 274 | −53 | 213 |
33 | 8 | Gårda BK | 176 | 53 | 52 | 71 | 233 | 324 | −91 | 211 |
34 | 7 | IF Brommapojkarna | 206 | 48 | 41 | 117 | 199 | 377 | −178 | 185 |
35 | 5 | IFK Sundsvall | 130 | 36 | 37 | 57 | 161 | 236 | −75 | 145 |
36 | 4 | Varbergs BoIS | 120 | 30 | 30 | 60 | 137 | 206 | −69 | 120 |
37 | 5 | Falkenbergs FF | 150 | 29 | 30 | 91 | 158 | 305 | −147 | 117 |
38 | 4 | Västerås SK | 96 | 23 | 17 | 56 | 101 | 217 | −116 | 86 |
39 | 2 | IFK Värnamo | 60 | 23 | 13 | 24 | 71 | 81 | −10 | 82 |
40 | 3 | Syrianska FC | 90 | 20 | 16 | 54 | 88 | 153 | −65 | 76 |
41 | 2 | Råå IF | 44 | 16 | 8 | 20 | 66 | 85 | −19 | 56 |
42 | 2 | Ljungskile SK | 56 | 11 | 11 | 34 | 54 | 109 | −55 | 44 |
43 | 2 | AFC Eskilstuna | 60 | 8 | 16 | 36 | 51 | 110 | −59 | 40 |
44 | 2 | Westermalms IF | 44 | 10 | 7 | 27 | 69 | 120 | −51 | 37 |
45 | 1 | Umeå FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 45 | −10 | 30 |
46 | 2 | IFK Uddevalla | 44 | 6 | 12 | 26 | 58 | 114 | −56 | 30 |
47 | 2 | Hallstahammars SK | 44 | 6 | 12 | 26 | 56 | 114 | −58 | 30 |
48 | 2 | Stattena IF | 44 | 8 | 4 | 32 | 58 | 155 | −97 | 28 |
49 | 1 | Motala AIF | 33 | 6 | 7 | 20 | 35 | 68 | −33 | 25 |
50 | 1 | Dalkurd FF | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 57 | −27 | 24 |
51 | 1 | Redbergslids IK | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | 60 | −25 | 20 |
52 | 1 | Ludvika FFI | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | 56 | −26 | 20 |
53 | 1 | IK Oddevold | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | 43 | −23 | 19 |
54 | 1 | IFK Luleå | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 44 | −24 | 18 |
55 | 1 | IF Saab | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | 53 | −27 | 18 |
56 | 1 | Reymersholms IK | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 57 | −30 | 16 |
57 | 1 | Norrby IF | 22 | 3 | 6 | 13 | 30 | 52 | −22 | 15 |
58 | 1 | BK Derby | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | 53 | −35 | 15 |
59 | 1 | Assyriska FF | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | 52 | −35 | 14 |
60 | 1 | Brynäs IF | 26 | 2 | 8 | 16 | 27 | 63 | −36 | 14 |
61 | 1 | Enköpings SK | 26 | 3 | 5 | 18 | 22 | 59 | −37 | 14 |
62 | 1 | Högadals IS | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 56 | −32 | 12 |
63 | 1 | Västerås IK | 22 | 2 | 5 | 15 | 21 | 66 | −45 | 11 |
64 | 1 | IFK Holmsund | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 79 | −55 | 10 |
65 | 1 | Sandvikens AIK | 22 | 2 | 1 | 19 | 24 | 72 | −48 | 7 |
66 | 1 | IK City | 22 | 1 | 4 | 17 | 32 | 83 | −51 | 7 |
67 | 1 | Billingsfors IK | 22 | 0 | 3 | 19 | 28 | 84 | −56 | 3 |
SM-vinnare herrar 1924 - 2023 |