Flest antal SM-tecken

Marathontabell Allsvenskan herrar, klicka


Lennart Johanssons pokal

 

serie

år

lag

Svenska mästerskapet

1896

Örgryte IS

 

1897

Örgryte IS

 

1898

Örgryte IS

 

1899

Örgryte IS

 

1900

AIK

 

1901 

AIK

 

1902 

Örgryte IS

 

1903 

Göteborgs IF

 

1904 

Örgryte IS

 

1905 

Örgryte IS

 

1906 

Örgryte IS

 

1907 

Örgryte IS

 

1908 

IFK Göteborg

 

1909 

Örgryte IS

 

1910 

IFK Göteborg

 

1911 

AIK

 

1912 

Djurgårdens IF

 

1913 

Örgryte IS

 

1914 

AIK

 

1915 

Djurgårdens IF

 

1916 

AIK

 

1917 

Djurgårdens IF

 

1918 

IFK Göteborg

 

1919 

Gais

 

1920 

Djurgårdens IF

 

1921 

FK Eskilstuna

 

1922 

Gais

 

1923 

AIK

 

1924 

Fässbergs IF

 

1925 

Brynäs IF

Ej SM-status

1926

Örgryte IS

 

1927

Gais

 

1928

Örgryte IS

 

1929

Helsingborgs IF

 

1930

Helsingborgs IF

Allsvenskan

1931

Gais

 

1932

AIK

 

1933

Hälsingborgs IF

 

1934

Hälsingborgs IF

 

1935

IFK Göteborg

 

1936

IF Elfsborg

 

1937

AIK

 

1938

IK Sleipner

 

1939

IF Elfsborg

 

1940

IF Elfsborg

 

1941

Hälsingborgs IF

 

1942

IFK Göteborg

 

1943 

IFK Norrköping

 

1944 

Malmö FF

 

1945 

IFK Norrköping

 

1946 

IFK Norrköping

 

1947 

IFK Norrköping

 

1948 

IFK Norrköping

 

1949 

Malmö FF

 

1950 

Malmö FF

 

1951 

Malmö FF

 

1952 

IFK Norrköping

 

1953 

Malmö FF

 

1954 

Gais

 

1955 

Djurgårdens IF

 

1956 

IFK Norrköping

 

1957 

IFK Norrköping

 

1958 

IFK Göteborg

 

1959 

Djurgårdens IF

 

1960 

IFK Norrköping

 

1961 

IF Elfsborg

 

1962 

IFK Norrköping

 

1963 

IFK Norrköping

 

1964 

Djurgårdens IF

 

1965 

Malmö FF

 

1966 

Djurgårdens IF

 

1967 

Malmö FF

 

1968 

Östers IF

 

1969 

IFK Göteborg

 

1970 

Malmö FF

 

1971 

Malmö FF

 

1972 

Åtvidabergs FF

 

1973 

Åtvidabergs FF

 

1974 

Malmö FF

 

1975 

Malmö FF

 

1976 

Halmstads BK

 

1977 

Malmö FF

 

1978 

Östers IF

 

1979 

Halmstads BK

 

1980 

Östers IF

 

1981 

Östers IF

SM-slutspel

1982 

IFK Göteborg

 

1983 

IFK Göteborg

 

1984 

IFK Göteborg

 

1985 

Örgryte IS

 

1986 

Malmö FF

 

1987 

IFK Göteborg

 

1988 

Malmö FF

 

1989 

IFK Norrköping

 

1990 

IFK Göteborg

Mästerskapsserien

1991 

IFK Göteborg

 

1992 

AIK

Allsvenskan

1993 

IFK Göteborg

 

1994 

IFK Göteborg

 

1995 

IFK Göteborg

 

1996 

IFK Göteborg

 

1997 

Halmstads BK

 

1998 

AIK

 

1999 

Helsingborgs IF

 

2000 

Halmstads BK

 

2001 

Hammarby IF

 

2002 

Djurgårdens IF

 

2003 

Djurgårdens IF

 

2004 

Malmö FF

 

2005 

Djurgårdens IF

 

2006 

IF Elfsborg

 

2007 

IFK Göteborg

 

2008 

Kalmar FF

 

2009 

AIK

 

2010 

Malmö FF

 

2011 

Helsingborgs IF

 

2012 

IF Elfsborg

 

2013 

Malmö FF

 

2014 

Malmö FF

 

2015 

IFK Norrköping

 

2016 

Malmö FF

 

2017 

Malmö FF

 

2018 

AIK

 

2019 

Djurgårdens IF

 

2020 

Malmö FF

 

2021

Malmö FF

 

2022

BK Häcken

Flest antal SM-tecken

lag antal SM
Malmö FF  22
IFK Göteborg  18
Örgryte IS  14
IFK Norrköping  13
AIK  12
Djurgårdens IF  12
IF Elfsborg  6
Gais  5
Halmstads BK  4
Helsingborgs IF  4
Östers IF  4
Hälsingborgs IF  3
Åtvidabergs FF  2
BK Häcken  1
Brynäs IF  1
FK Eskilstuna  1
Fässbergs IF  1
Göteborgs IF  1
Hammarby IF  1
IK Sleipner  1
Kalmar FF  1
Totalt  127

 

Marathontabell Allsvenskan herrar 1924/25 - 2021
 
av Jimmy Lindahl

plac   lag premiär säs sp v o

f

målskillnad poäng
1 -1 MaImö FF (1931/32) 86 2099 1055 531 513 3790 - 2446 3696
2 -2 IFK Goteborg (1924/25) 89 2151 1011 520 620 3938 - 2862 3553
3 -3 AIK (1924/25) 93 2247 976 589 682 3713 - 2970 3517
4 -4 IFK Norrkoping (1924/25) 81 1957 858 481 618 3456 - 2780 3055
5 -5 IF Elfsborg (1926/27) 78 1906 778 475 653 3190 - 2905 2809
6 -6 Helsingborgs IF (1924/25) 68 1653 722 359 572 3033 - 2565 2525
7 -7 Djurgardens IF (1927/28) 66 1643 686 402 555 2610 - 2270 2460
8 -8 Orgryte IS (1924/25) 56 1306 487 321 498 2153 - 2048 1782
9 -9 Halmstads BK (1933/34) 55 1379 472 363 544 1909 - 2093 1779
10 -10 Örebro SK (1946/47) 53 1338 469 343 526 1815 - 2010 1750
11 -12 Hammarby IF (1924/25) 53 1322 469 317 536 1972 - 2133 1721
12 -11 GAIS (1924/25) 54 1253 464 294 495 1969 - 2029 1686
13 -13 Kalmar FF (1949/50) 34 908 321 241 346 1138 - 1255 1204
14 -14 Osters IF -1968 33 794 295 231 268 1166 - 1014 1116
15 -15 Landskrona BoIS (1924/25) 34 800 261 194 345 1207 - 1501 977
16 -16 Degerfors IF (1938/39) 30 688 244 160 284 1056 - 1153 892
17 -17 BK Hacken -1983 21 594 213 161 220 882 - 835 800
18 -18 Atvidabergs FF (1951/52) 20 512 177 118 217 713 - 766 649
19 -19 Sandvikens IF (1929/30) 21 471 165 81 225 775 - 948 576
20 -20 Trelleborgs FF -1985 18 476 134 121 221 552 - 766 523
21 -21 IK Brage (1937/38) 18 408 126 109 173 493 - 655 487
22 -22 GIF Sundsvall -1965 19 498 112 145 241 553 - 835 481
23 -23 IK Sleipner (1924/25) 16 352 137 61 154 702 - 738 472
24 -24 Gefle IF (1933/34) 16 434 116 119 199 488 - 710 467
25 -25 IFK Malmo (1924/25) 13 297 90 63 144 428 - 619 333
26 -26 IFK Eskilstuna (1924/25) 14 317 86 59 172 560 - 850 317
27 -28 Mjallby AIF -1980 10 280 81 73 126 316 - 404 316
28 -27 Jonkopings S:a IF (1945/46) 12 280 81 71 128 392 - 568 314
29 -29 Vastra FrOlunda IF -1987 10 240 64 65 111 266 - 395 257
30 -32 IK Sirius -1969 8 224 61 55 108 263 - 401 238
31 -30 IS Halmia (1932/33) 11 244 61 48 135 351 - 539 231
32 -33 Ostersunds FK -2016 6 180 56 45 79 221 - 274 213
33 -31 Garda BK (1935/36) 8 176 53 52 71 233 - 324 211
34 -34 IF Brommapojkarna -2007 6 176 38 38 100 159 - 324 152
35 -35 IFK Sundsvall -1976 5 130 36 37 57 161 - 236 145
36 -36 Falkenbergs FF -2014 5 150 29 30 91 158 - 305 117
37 -37 Vasteras SK (1955/56) 4 96 23 17 56 101 - 217 86
38 -38 Syrianska FC -2011 3 90 20 16 54 88 - 153 76
39 -42 Varbergs BoIS -2020 2 60 19 17 24 80 - 82 74
40 -39 Raa IF (1950/51) 2 44 16 8 20 66 - 85 56
41 -40 Ljungskile SK -1997 2 56 11 11 34 54 - 109 44
42 -41 AFC Eskilstuna -2017 2 60 8 16 36 51 - 110 40
43 -43 Westermalms IF (1926/27) 2 44 10 7 27 69 - 120 37
44 -44 Umea FC -1996 1 26 8 6 12 35 - 45 30
45 -45 IFK Uddevalla (1925/26) 2 44 6 12 26 58 - 114 30
46 -46 Hallstahammars SK (1931/32) 2 44 6 12 26 56 - 114 30
47 -47 Stattena IF (1927/28) 2 44 8 4 32 58 - 155 28
48 -48 Motala AIF (1957/58) 1 33 6 7 20 35 - 68 25
49 -49 Dalkurd FF -2018 1 30 6 6 18 30 - 57 24
50 -50 Redbergslids IK (1930/31) 1 22 5 5 12 35 - 60 20
51 -51 Ludvika Ffl (1944/45) 1 22 6 2 14 30 - 56 20
52 -52 IK Oddevold -1996 1 26 5 4 17 20 - 43 19
53 -53 IFK Lulea -1971 1 22 4 6 12 20 - 44 18
54 -54 IF Saab -1973 1 26 4 6 16 26 - 53 18
55 -55 Reymersholms IK (1941/42) 1 22 4 4 14 27 - 57 16
56 -56 Norrby IF (1955/56) 1 22 3 6 13 30 - 52 15
57 -57 BK Derby -1977 1 26 3 6 17 18 - 53 15
58 -58 Assyriska FF -2005 1 26 4 2 20 17 - 52 14
59 -59 Brynas IF -1974 1 26 2 8 16 27 - 63 14
60 -60 Enkopings SK -2003 1 26 3 5 18 22 - 59 14
61 -61 HOgadals IS -1962 1 22 3 3 16 24 - 56 12
62 -62 Vasteras IK (1924/25) 1 22 2 5 15 21 - 66 11
63 -63 IFK Holmsund -1967 1 22 3 1 18 24 - 79 10
64 -64 Sandvikens AIK (1954/55) 1 22 2 1 19 24 - 72 7
61 -65 IK City (1925/26) 1 22 1 4 17 32 - 83 7
66 -66 Billingsfors IK (1946/47) 1 22 0 3 19 28 - 84 3

 

SM-vinnare herrar 1924 - 2022


2022-11-05