![]() |
VM-matcher damer 1991 - 2023 |
Land | VM | Matcher | Resultat | |
![]() ![]() |
2023 i Australien / Nya Zeeland |
Sverige-Sydafrika | gruppspel | |
Sverige-Italien | gruppspel | |||
Sverige-Argentina | gruppspel | |||
![]() |
2019 i Frankrike | Sverige-Chile | 2-0 | gruppspel |
Sverige-Thailand | 5-1 | gruppspel | ||
Sverige-USA | 0-2 | gruppspel | ||
Sverige-Kanada | 1-0 | åttondelsfinal | ||
Sverige-Tyskland | 2-1 | kvartsfinal | ||
Sverige-Nederländerna | 0-1 | semifinal | ||
Sverige-England | 2-1 | match om tredje pris. | ||
![]() |
2015 i Kanada | Sverige-Nigeria | 3-3 | gruppspel |
Sverige-Australien | 1-1 | gruppspel | ||
Sverige-Tyskland | 1-4 | åttondelsfinal | ||
![]() |
2011 i Tyskland | Sverige-Colombia | 1-0 | gruppspel |
Sverige-Nordkorea | 1-0 | gruppspel | ||
Sverige-USA | 2-1 | gruppspel | ||
Sverige-Australien | 3-1 | kvartsfinal | ||
Sverige-Japan | 1-3 | semifinal | ||
Sverige-Frankrike | 2-1 | bronsmatch | ||
![]() |
2007 i Kina | Sverige-Nigeria | 1-1 | gruppspel |
Sverige-USA | 0-2 | gruppspel | ||
Sverige-Nordkorea | 2-1 | gruppspel | ||
![]() |
2003 i USA | Sverige-USA | 1-3 | gruppspel |
Sverige-Nordkorea | 1-0 | gruppspel | ||
Sverige-Nigeria | 3-0 | gruppspel | ||
Sverige-Brasilien | 2-1 | kvartsfinal | ||
Sverige-Kanada | 2-1 | semifinal | ||
Sverige-Tyskland | 1-1, 1-2 e golden goal. | final | ||
![]() |
1999 i USA | Sverige-Kina | 0-1 | gruppspel |
Sverige-Australien | 3-1 | gruppspel | ||
Sverige-Ghana | 2-0 | gruppspel | ||
Sverige-Norge | 1-3 | kvartsfinal | ||
![]() |
1995 i Sverige | Sverige-Brasilien | 0-1 e ord tid & förl. | |
Sverige-Tyskland | 3-2 | |||
Sverige-Japan | 2-0 | |||
Sverige-Kina | 3-4 | kvartsfinal e. str., 1-1 | ||
![]() |
1991 i Kina | Sverige-USA | 2-3 | |
Sverige-Japan | 8-0 | |||
Sverige-Brasilien | 2-0 | |||
Sverige-Kina | 1-0 | kvartsfinal | ||
Sverige-Norge | 1-4 | semifinal | ||
Sverige-Tyskland | 4-0 | bronsmatch | ||
Totalt | 39 matcher | |||