Damallsvenskan 1997


 

   

  

 

 

Damallsvenskan 1997

 
 
Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Älvsjö AIK (RM) 22 16 4 2 47 13 34 52
2 Malmö FF 22 14 4 4 72 29 43 46
3 Bälinge IF 22 13 4 5 58 24 34 43
4 Sunnanå SK 22 11 7 4 48 25 23 40
5 Hammarby IF 22 10 6 6 44 30 14 36
6 Djurgårdens IF (U) 22 10 5 7 51 37 14 35
7 Gideonsbergs IF 22 9 4 9 35 41 −6 31
8 Landvetter IF 22 8 1 13 32 55 −23 25
9 Öxabäck/Mark IF 22 6 4 12 37 60 −23 22
10 Lotorps IF (U) 22 5 3 14 28 55 −27 18
11 Östers IF (U) 22 4 2 16 30 62 −32 14
12 Jitex BK/JG93 22 3 2 17 22 73 −51 11

 

  Uppflyttade
   Djurgårdens IF
   Lotorps IF
   Östers IF
Nedflyttade Lotorps IF
  Östers IF
   Jitex BK/JG93