Damallsvenskan 1998


 

   

  

 

 

Damallsvenskan 1998

 
 
Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Älvsjö AIK  22 18 2 2 79 22 57 56
2 Malmö FF 22 16 2 4 60 25 35 50
3 Bälinge IF 22 14 4 4 48 26 22 46
4 Hammarby IF 22 10 5 7 55 27 28 35
5 Sunnanå SK 22 8 7 7 33 33 0 31
6 Umeå IK (U) 22 8 6 8 46 40 6 30
7 Landvetter IF 22 8 4 10 38 47 −9 28
8 Djurgårdens IF 22 7 5 10 38 38 0 26
9 Wä IF 22 6 7 9 22 46 −24 25
10 Öxabäck/Mark IF 22 7 3 12 36 50 −14 24
11 BK Kenty  22 2 6 14 18 63 −45 12
12 Gideonsbergs IF 22 2 1 19 18 74 −56 7

 

 
Uppflyttade BK Kenty
  Umeå IK
  Wä IF
Nedflyttade Öxabäcks IF
  BK Kenty
  Gideonsbergs IF