Formgiven av Melanie Rydoff
Fridolina Rolfö tar emot Diamantbollen 27 dec 2022,
(bild från TV4, t h Linn Nordström)
Utmärkelse |
År |
Spenare |
Klubb |
Diamantbollen | 2022 | Fridolina Rolfö(2) | FC Barcelona. |
2021 | Fridolina Rolfö | FC Barcelona. | |
2020 | Magdalena Eriksson | Chelsea | |
2019 | Caroline Seger(2) | FC Rosengård | |
2018 | Nilla Fischer | VfL Wolfsburg | |
2017 | Kosovare Asllani | Manchester City WFC/Linköpings FC | |
2016 | Hedvig Lindahl (2) | Chelsea Ladies FC | |
2015 | Hedvig Lindahl | Chelsea Ladies FC | |
2014 | Lotta Schelin (5) | Olympique Lyonnais | |
2013 | Lotta Schelin (4) | Olympique Lyonnais | |
2012 | Lotta Schelin (3) | Olympique Lyonnais | |
2011 | Lotta Schelin (2) | Olympique Lyonnais | |
2010 | Therese Sjögran | LdB FC Malmö | |
2009 | Caroline Seger | Linköping FC | |
2008 | Frida Östberg | Umeå IK | |
2007 | Therese Sjögran | LdB FC Malmö | |
2006 | Lotta Schelin | Kopparbergs/Göteborg FC | |
2005 | Hanna Marklund | Sunnanå SK | |
2004 | Kristin Bengtsson (2) | Djurgården/Älvsjö | |
2003 | Victoria Svensson (2) | Djurgården/Älvsjö | |
2002 | Hanna Ljungberg | Umeå IK | |
2001 | Malin Moström | Umeå IK | |
2000 | Tina Nordlund | Umeå IK | |
1999 | Cecilia Sandell | Älvsjö AIK | |
1998 | Victoria Svensson | Älvsjö AIK | |
1997 | Ulrika Karlsson | Bälinge IF | |
1996 | Malin Swedberg | Älvsjö AIK | |
1995 | Malin Andersson | Älvsjö AIK | |
1994 | Kristin Bengtsson | Hammarby IF | |
1993 | Lena Videkull (3) | Malmö FF | |
1992 | Anneli Andelén | Öxabäck/Mark IF | |
1991 | Elisabeth Leidinge (2) | Jitex BK | |
1990 | Eva Zeikfalvy | Malmö FF | |
Årets fotbollstjej | 1989 | Eleonor Hultin | Gais |
1988 | Lena Videkull (2) | Öxabäcks IF | |
1987 | Eleonor Hultin | Gais | |
1986 | Gunilla Axén | Gideonsbergs IF | |
1985 | Eva Andersson | Sundsvalls DFF | |
1984 | Lena Videkull | Trollhättans IF | |
1983 | Elisabeth Leidinge | Jitex BK | |
1982 | Anette Börjesson | Jitex BK | |
1981 | Pia Sundhage | Jitex BK | |
1980 | Anna Svenjeby | Malmö FF | |
1980 | Anna Svenjeby | Malmö FF |
Antal Diamantbollen / Årets fotbollstjej
|
![]() |
Vinnare Diamantbollen / Årets fotbollstjej 1980 - 2022 |